专家计划:夕阳命中率:73% | 回报率:1695%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142-144期 | 小 | 143期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 大 | 140期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 138期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 136期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 135期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 大 | 133期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 132期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 130期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 127期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 121期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 115期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 112期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 109期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 108期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 大 | 106期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 103期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
100-102期 | 大 | 100期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 098期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 096期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 090期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 087期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 085期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 083期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 080期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 078期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 077期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 075期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 073期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 068期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 065期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 064期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 1,6,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。